دوربین دیجیتال نیکون مدل D3300 به همراه لنز 18-55 میلی متر VR AFP
- مجهز به حسگر قطع متوسط با رزولوشن ۲۴٫۲ مگاپیکسل
- پردازشگر EXPEED 4
- فوکوس خودکار ۱۱ نقطهای
- قابلیت رکورد فیلمهای فول اچدی با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه
- عکسبرداری پیدرپی با حداکثر سرعت ۵ فریم بر ثانیه
- امکان ثبت ۱۲۰۰ عکس با هر بار شارژ کامل باتری
- پشتیبانی از SnapBridge
- امکان بهرهمندی از فوکوس خودکار هنگام استفاده از لنزهای سری (AF-S، AF-P، AF-I) نیکون
تماس بگیرید
مقایسهشرکت سازنده | نیکون |
ابعاد | 124X98X76 میلی متر |
وزن | 430 گرم |
ضد آب | خیر |
جنس بدنه | فیبر کربن و کامپوزیت |
قطع حسگر | Crop Frame |
نوع حسگر | CMOS |
ابعاد حسگر | APSC |
دقت حسگر | 25 مگاپیکسل |
دقت موثر حسگر | 24 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن عکس | 6016X4000 |
نسبت ابعاد عکس | 3:2 |
فرمت غيرفشرده عکس | RAW , JPEG |
پردازشگر | Expeed 4 |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
حداقل حساسيت | 100 |
حداکثر حساسيت | 25600 |
عکاسی پياپی | 5 |
فلاش | بالاجهنده |
تکنولوژی تشخيص چهره | دارد |
تکنولوژي تشخيص لبخند | دارد |
عکاسي سه بعدی | ندارد |
ایزو | 100 تا 25600 |
حداکثر سرعت فيلم | 60 فریم بر ثانیه |
رزولوشن فيلم | Full HD |
فرمت فيلم | MPEG-4, H.264 |
توضيحات فيلم | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 424 (30, 25 fps) |
ضبط صدا | استریو |
فيلمبرداري سه بعدي | ندارد |
نوع صفحه نمايش | LCD |
سايز صفحه نمايش | 3 اینچ |
دقت صفحه نمايش | 921000 نقطه |
صفحه نمايش جلو | ندارد |
چشمي | دارد |
توضيحات چشمي | اپتیکال با توانایی پوشش 95 درصد میدان دید |
تصوير زنده Live View | دارد |
صفحه نمايش لمسي | ندارد |
فاصله کانوني | 18-55 میلی متر |
محدوده ديافراگم | F/3.5-5.6 |
بزرگنمايي اپتيکال | 3 برابر |
لرزشگير تصوير | دارد |
توضيحات لرزشگير | اپتیکال |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | 28 سانتی متر |
حالت ماکرو | دارد |
فوکوس خودکار | دارد |
فوکوس دستي | دارد |
زوم اپتيکال در حين فيلمبرداري | دارد |
خروجی HDMI | دارد |
خروجی USB | دارد |
خروجی تلويزيون | دارد |
کارت حافظه همراه | ندارد |
نوع کارت حافظه | SD ,SDHC |
ميکروفون داخلی | دارد |
اسپيکر داخلی | دارد |
موقعيت ياب GPS | ندارد |
قطب نما | ندارد |
تکنولوژي بي سيم | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مشخصات باتری | EN-EL14a |
اقلام همراه دوربين | باتری لیتیومی، شارژر، کابل USB ، سی دی نرم افزار، بند گردنی، لاستیک دور چشمی ، درپوش لنز و کابل خروجی صدا و تصویر |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.