شرکت سازنده | نیکون |
ابعاد | 119.8 × 102.2 × 82.9 میلی متر |
وزن | با باتری و کارت حافظه 555 گرم |
ضد آب | خیر |
قطع حسگر | Crop Frame |
نوع حسگر | CMOS |
محدوده دقت حسگر | 15.0 تا 20.0 مگاپیکسل |
ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلیمتر |
دقت حسگر | 16.8 مگاپیکسل |
دقت موثر حسگر | 16.1 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن عکس | 3456 × 4608 و 2592 × 4608 و 3072 × 4608 و 3456 × 3456 و 2448 × 3264 و 1080 × 1920 و 1200 × 1600 و 480 × 640 |
نسبت ابعاد عکس | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
فرمت غيرفشرده عکس | JPEG - عکسهای سه بعدی با فرمت MPO |
پردازشگر | Expeed C2 |
حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | 4 ثانیه |
حداقل حساسيت | 100 |
حداکثر حساسيت | 3200 |
عکاسی پياپی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعت 7 فریم بر ثانیه حداکثر 5 عکس |
فلاش | فلاش داخلی بالا جهنده (Pop-Up) با برد 8 متر |
تکنولوژی تشخيص چهره | دارد |
تکنولوژي تشخيص لبخند | دارد |
عکاسي سه بعدی | ندارد |
ایزو | اتوماتیک و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و 3200 |
حداکثر سرعت فيلم | 30 فریم بر ثانیه |
رزولوشن فيلم | Full HD |
فرمت فيلم | MPEG-4 AVC, H.264 |
توضيحات فيلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (Stereo) و با فرمت AAC |
فيلمبرداري سه بعدي | ندارد |
نوع صفحه نمايش | صفحه نمایش متحرک (به سمتهای بالا، پایین، عقب و جلو) مجهز به پوشش ضد انعکاس نور و از نوع TFT |
سايز صفحه نمايش | 3 اینچ |
دقت صفحه نمايش | 921,000 نقطه |
چشمي | دارد |
توضيحات چشمي | چشمی الکترونیک با قابلیت پوشش دهی 100% میدان دید |
تصوير زنده Live View | دارد |
صفحه نمايش لمسي | ندارد |
محدوده زوم | 40 تا 50 برابر بزرگنمایی |
فاصله کانوني | 24-1000 میلی متر |
محدوده ديافراگم | F3.0 تا F5.6 |
بزرگنمايي اپتيکال | 42 برابر |
لرزشگير تصوير | دارد |
توضيحات لرزشگير | لرزشگیر اپتیکال (Optical Image Stabilization) |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | 30 سانتی متر |
حالت ماکرو | دارد |
فوکوس خودکار | دارد |
فوکوس دستي | دارد |
زوم اپتيکال در حين فيلمبرداري | دارد |
بزرگنمايي ديجيتال | 4 برابر |
خروجی HDMI | دارد |
خروجی USB | دارد |
خروجی تلويزيون | دارد |
کارت حافظه همراه | ندارد |
نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
قابليت هوشمند | ندارد |
ميکروفون داخلی | دارد |
اسپيکر داخلی | دارد |
موقعيت ياب GPS | دارد |
قطب نما | دارد |
تکنولوژي بي سيم | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی قابل شارژ مدل EN-EL5 |
اقلام همراه دوربين | کابل USB، کابل تلویزیون، باتری یون لیتیومی قابل شارژ، بند دوشی، دفترچه راهنما، سی دی نرم افزاری همراه دوربین |
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.